 |
 |
|
 |
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Savonlinna | 27742 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kerimäki | 5658 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Rantasalmi | 4076 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Punkaharju | 3804 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Sulkava | 2965 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Enonkoski | 1617 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Yht. | 45862 | |
Toimintopaikat
|
|
 |