 |
 |
|
 |
Kiertokapula Oy
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Hämeenlinna | 66455 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Hyvinkää | 45270 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Järvenpää | 38708 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Tuusula | 36766 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kerava | 33833 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Riihimäki | 28587 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Valkeakoski | 20631 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Mäntsälä | 19747 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Janakkala | 16795 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Hattula | 9625 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Hausjärvi | 8826 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Loppi | 8244 | sekajärjestelmä | | sopimusperusteinen | |
| Yht. | 333487 | |
Toimintopaikat
|
|
 |