 |
 |
|
 |
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Lahti | 100854 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Hollola | 21845 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Heinola | 20374 | sekajärjestelmä | 30 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Nastola | 15065 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Orimattila | 14898 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Asikkala | 8551 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kärkölä | 4875 | sopimusperusteinen | | - | |
| Sysmä | 4391 | sekajärjestelmä | 40 | - | |
| Padasjoki | 3448 | sopimusperusteinen | | - | |
| Hämeenkoski | 2126 | sopimusperusteinen | | - | |
| Myrskylä | 2021 | sopimusperusteinen | | - | |
| Pukkila | 2004 | sopimusperusteinen | | - | |
| Artjärvi | 1455 | kunnan kilpailuttama | 100 | - | |
| Yht. | 201907 | |
Toimintopaikat
|
|
 |