 |
 |
|
 |
Oulun Jätehuolto
| Organisaatio |
Oulun Jätehuolto |
| Lähiosoite |
Ruskonniityntie 10, PL 67 |
| Postinumero |
90015 |
| Paikkakunta |
Oulu |
| Jätelaitostyyppi | liikelaitos |
| Puhelin |
|
| Fax |
08-55843999 |
| Sähköposti |
|
| WWW-sivut |
http://www.oulu.ouka.fi/jatehuolto/ |
| Jäsenyys |
jäsen |
| Liittymisaika |
96 (perustaja) |
| Aloitusajankohta |
1995 |
| |
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Oulu | 139133 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Raahe | 22501 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Haukipudas | 18654 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kempele | 15652 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kiiminki | 12966 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Oulunsalo | 9596 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Ii | 9294 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Pudasjärvi | 8947 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Liminka | 8861 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Muhos | 8856 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Tyrnävä | 6320 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Vihanti | 3173 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Utajärvi | 3014 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Yli-Ii | 2179 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Lumijoki | 1994 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Hailuoto | 1019 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Yht. | 272159 | |
Toimintopaikat
|
|
 |