 |
 |
|
 |
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
| Organisaatio |
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy |
| Lähiosoite |
Kiimassuontie 127 |
| Postinumero |
30420 |
| Paikkakunta |
Forssa |
| Jätelaitostyyppi | osakeyhtiö |
| Puhelin |
|
| Fax |
(03) 424 2630 |
| Sähköposti |
|
| WWW-sivut |
http://www.lhj.fi |
| Jäsenyys |
jäsen |
| Liittymisaika |
syys.96 |
| Aloitusajankohta |
1995 |
| |
| Toimintajärjestelmät: |
ISO 14001, EMAS |
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Sastamala | 24476 | sekajärjestelmä | 18 | sekajärjestelmä | 82 |
| Forssa | 17807 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Loimaa | 17005 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Akaa | 14246 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Somero | 9402 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Tammela | 6628 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Jokioinen | 5753 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Urjala | 5362 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Punkalaidun | 3333 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kylmäkoski | 2612 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Ypäjä | 2584 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Humppila | 2524 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Koski Tl | 2450 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Oripää | 1403 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kiikoinen | 1270 | sopimusperusteinen | | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Yht. | 116855 | |
Toimintopaikat
|
|
 |