 |
 |
|
 |
Jätekukko Oy
| Organisaatio |
Jätekukko Oy |
| Lähiosoite |
PL 2500 |
| Postinumero |
70101 |
| Paikkakunta |
Kuopio |
| Jätelaitostyyppi | osakeyhtiö |
| Puhelin |
|
| Fax |
|
| Sähköposti |
|
| WWW-sivut |
http://www.jatekukko.fi/ |
| Jäsenyys |
jäsen |
| Liittymisaika |
1.10.2001 |
| Aloitusajankohta |
1.10.2001 |
| |
| Strategia/politiikka: |
Jätekukon osakaskuntien yhteinen jätestrategia 2005-2009 |
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Kuopio | 92626 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Siilinjärvi | 20964 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Pieksämäki | 20151 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Lieksa | 12788 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Nurmes | 8573 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Suonenjoki | 7611 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Nilsiä | 6521 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Juuka | 5705 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Juankoski | 5273 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Maaninka | 3870 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Rautalampi | 3520 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Karttula | 3509 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kaavi | 3429 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Konnevesi | 2971 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Tuusniemi | 2864 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Valtimo | 2482 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Vesanto | 2412 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Rautavaara | 1918 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Tervo | 1744 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Yht. | 208931 | |
Toimintopaikat
|
|
 |