 |
 |
|
 |
Vestia Oy
| Organisaatio |
Vestia Oy |
| Lähiosoite |
Vestianväylä 80 |
| Postinumero |
84100 |
| Paikkakunta |
Ylivieska |
| Jätelaitostyyppi | osakeyhtiö |
| Puhelin |
(08) 410 8700 |
| Fax |
(08) 419 8740 |
| Sähköposti |
etunimi.sukunimi@vestia.fi |
| WWW-sivut |
http://www.vestia.fi |
| Jäsenyys |
jäsen |
| Liittymisaika |
touko.00 |
| Aloitusajankohta |
1.9.1999 |
| |
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Ylivieska | 13895 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kalajoki | 12540 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Nivala | 11023 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Oulainen | 7931 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Haapajärvi | 7714 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Haapavesi | 7396 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Siikalatva | 6293 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Pyhäjärvi | 6001 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kannus | 5793 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Sievi | 5278 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Toholampi | 3493 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Pyhäjoki | 3373 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kärsämäki | 2918 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Alavieska | 2776 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Pyhäntä | 1648 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Merijärvi | 1209 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Yht. | 99281 | |
Toimintopaikat
|
|
 |