 |
 |
|
 |
Rosk'n Roll Oy Ab
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Lohja | 39334 | sekajärjestelmä | 5 | sopimusperusteinen | |
| Raasepori | 28944 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Vihti | 27869 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Hanko | 9597 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Karkkila | 9109 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Nummi-Pusula | 6125 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Siuntio | 6024 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Inkoo | 5609 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Karjalohja | 1504 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Yht. | 134115 | |
Toimintopaikat
|
|
 |