 |
 |
|
 |
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Sodankylä | 8801 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kemijärvi | 8519 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Inari | 6863 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kittilä | 6115 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Salla | 4231 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Muonio | 2377 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Enontekiö | 1882 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Savukoski | 1181 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Pelkosenniemi | 1025 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Yht. | 40994 | |
Toimintopaikat
|
|
 |