 |
 |
|
 |
Joensuun Seudun Jätehuolto Oy
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Sekalainen yhdyskuntajäte | Biojäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Joensuu | 72704 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Kontiolahti | 13677 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Liperi | 12133 | kunnan kilpailuttama | 100 | kunnan kilpailuttama | 100 |
| Ilomantsi | 6022 | sekajärjestelmä | 30 | - | |
| Polvijärvi | 4821 | kunnan kilpailuttama | 100 | - | |
| Yht. | 109357 | |
Toimintopaikat
|
|
 |