 |
 |
|
 |
Ekorosk Ab Oy
| Organisaatio |
Ekorosk Ab Oy |
| Lähiosoite |
Launisaarentie 90 |
| Postinumero |
68600 |
| Paikkakunta |
Pietarsaari |
| Jätelaitostyyppi | osakeyhtiö |
| Puhelin |
|
| Fax |
06-7814529 |
| Sähköposti |
|
| WWW-sivut |
http://www.ekorosk.fi/ |
| Jäsenyys |
jäsen |
| Liittymisaika |
joulu.96 |
| Aloitusajankohta |
13.3.1991 |
| |
| Strategia/politiikka: |
viestintästrategia on |
| Toimintajärjestelmät: |
ympäristöjärjestelmä (sertifioitu ISO 14001:2004 mukaisesti 20.6.2006), tarkistajana Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd - Suomi (LRQA) |
Kunnat ja kuljetukset (2010)
| Kunnat |
Kuljetukset |
| kunta |
asukasluku |
Märkäjäte | Kuivajäte |
| kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) | kuljetusjärjestelmä | kilpailutettu osuus (%) |
| Kokkola | 45896 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Pietarsaari | 19627 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Pedersöre | 10821 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Uusikaarlepyy | 7452 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kruunupyy | 6720 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Luoto | 4719 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Kaustinen | 4298 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Veteli | 3482 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Evijärvi | 2772 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Oravainen | 2207 | sopimusperusteinen | | sopimusperusteinen | |
| Yht. | 107994 | |
Toimintopaikat
|
|
 |